GM-SSY(0.1~0.4KW)
出力軸からケース端面寸法を限りなく小さくし、小形機械への装着を容易にしたコンパクトタイプ。 フェイスマウントとフランジの両取付に対応。 (0.1~0.4kW) GM-SSYF-RH GM-SSYFB-RH GM-SSYZF-RH GM-SSYZFB-RH GM-SSYFB-RH手动刹车
全国服务热线:0512-6605 1469
在线咨询0.1-0.4kw 不同系列;
GM-SSYF-RH,GM-SSYFB-RH,GM-SSYZF-RH,GM-SSYZFB-RH,GM-SSYFB-RH手动刹车
GM-SSY IP65防水形(三相),GM-SSYFW-RH,GM-SSYFBW-RH
進化したスーパーヘリクロスギヤ
高品質オイルシールで信頼性向上
GM-SSY 屋内(三相)
形名 ブレーキ 出力 減速比 ファイル情報 ダウンロードファイル サイズ
(バイト) 公開日 生産終了 GM-SSYF-RH ブレーキなし 0.1kW 1/7.5 ~ 1/60 2D ssy01.dxf 163,433
3D ssyf_01_8-60.zip 1,630,892
外形図 ssy01.pdf 81,106
0.2kW 1/7.5 ~ 1/30 2D ssy02.dxf 158,884
3D ssyf_02_8-30.zip 1,123,735
外形図 ssy02.pdf 82,777
1/40 ~ 1/60 2D ssy03.dxf 159,134
3D ssyf_02_40-60.zip 1,198,391
外形図 ssy03.pdf 83,400
0.4kW 1/7.5 ~ 1/30 2D ssy04.dxf 167,934
3D ssyf_04_8-30.zip 851,568
外形図 ssy04.pdf 85,421
1/40 ~ 1/60 2D ssy05.dxf 176,597
3D ssyf_04_40-60.zip 898,546
外形図 ssy05.pdf 83,926
GM-SSYFB-RH ブレーキ付 0.1kW 1/7.5 ~ 1/60 2D ssy10.dxf 158,966
3D ssyfb_01_8-60.zip 1,166,049
外形図 ssy10.pdf 81,829
0.2kW 1/7.5 ~ 1/30 2D ssy11.dxf 158,342
3D ssyfb_02_8-30.zip 1,124,634
外形図 ssy11.pdf 81,003
1/40 ~ 1/60 2D ssy12.dxf 157,025
3D ssyfb_02_40-60.zip 1,197,743
外形図 ssy12.pdf 81,894
0.4kW 1/7.5 ~ 1/30 2D ssy13.dxf 167,512
3D ssyfb_04_8-30.zip 851,653
外形図 ssy13.pdf 85,025
1/40 ~ 1/60 2D ssy14.dxf 175,238
3D ssyfb_04_40-60.zip 899,866
外形図 ssy14.pdf 84,052
GM-SSY 屋外(三相)
形名 ブレーキ 出力 減速比 ファイル情報 ダウンロードファイル サイズ
(バイト) 公開日 生産終了 GM-SSYF-RH ブレーキなし 0.1kW 1/7.5 ~ 1/60 外形図 ssyo01.pdf 82,548
0.2kW 1/7.5 ~ 1/30 外形図 ssyo02.pdf 82,451
1/40 ~ 1/60 外形図 ssyo03.pdf 82,861
0.4kW 1/7.5 ~ 1/30 外形図 ssyo04.pdf 82,649
1/40 ~ 1/60 外形図 ssyo05.pdf 81,318
GM-SSYFB-RH ブレーキ付 0.1kW 1/7.5 ~ 1/60 外形図 ssyo10.pdf 84,066
0.2kW 1/7.5 ~ 1/30 外形図 ssyo11.pdf 82,988
1/40 ~ 1/60 外形図 ssyo12.pdf 84,793
0.4kW 1/7.5 ~ 1/30 外形図 ssyo13.pdf 84,427
1/40 ~ 1/60 外形図 ssyo14.pdf 83,600
GM-SSY 手動解放ブレーキ付(三相)
形名 ブレーキ 出力 減速比 ファイル情報 ダウンロードファイル サイズ
(バイト) 公開日 生産終了 SSYFB-RH ブレーキ付 0.1kW 1/7.5 ~ 1/60 外形図 px23432.pdf 105,677
0.2kW 1/7.5 ~ 1/30 外形図 px23433.pdf 104,556
1/40 ~ 1/60 外形図 px23434.pdf 104,267
0.4kW 1/7.5 ~ 1/30 外形図 px23435.pdf 104,381
1/40 ~ 1/60 外形図 px23436.pdf 102,106
GM-SSY インバータ駆動定トルク 屋内(三相)
形名 ブレーキ 出力 減速比 ファイル情報 ダウンロードファイル サイズ
(バイト) 公開日 生産終了 GM-SSYZF-RH ブレーキなし 0.1kW 1/7.5 ~ 1/60 2D ssyz01.dxf 158,033
外形図 px23309.pdf 90,326
0.2kW 1/7.5 ~ 1/30 2D ssyz02.dxf 158,893
外形図 px23310.pdf 89,928
1/40 ~ 1/60 2D ssyz03.dxf 159,004
外形図 px23311.pdf 90,108
0.4kW 1/7.5 ~ 1/30 2D ssyz04.dxf 167,346
外形図 px23312.pdf 92,264
1/40 ~ 1/60 2D ssyz05.dxf 176,599
外形図 px23313.pdf 88,846
GM-SSYZFB-RH ブレーキ付 0.1kW 1/7.5 ~ 1/60 2D ssyz10.dxf 158,669
外形図 px23314.pdf 91,332
0.2kW 1/7.5 ~ 1/30 2D ssyz11.dxf 158,344
外形図 px23315.pdf 91,445
1/40 ~ 1/60 2D ssyz12.dxf 156,583
外形図 px23316.pdf 96,627
0.4kW 1/7.5 ~ 1/30 2D ssyz13.dxf 167,360
外形図 px23317.pdf 89,619
1/40 ~ 1/60 2D ssyz14.dxf 175,240
外形図 px23318.pdf 88,581
GM-SSY インバータ駆動定トルク 屋外(三相)
形名 ブレーキ 出力 減速比 ファイル情報 ダウンロードファイル サイズ
(バイト) 公開日 生産終了 GM-SSYZF-RH ブレーキなし 0.1kW 1/7.5 ~ 1/60 外形図 px23319.pdf 89,277
0.2kW 1/7.5 ~ 1/30 外形図 px23320.pdf 90,072
0.2kW 1/40 ~ 1/60 外形図 px23321.pdf 90,541
0.4kW 1/7.5 ~ 1/30 外形図 px23322.pdf 90,864
0.4kW 1/40 ~ 1/60 外形図 px23323.pdf 89,034
GM-SSYZFB-RH ブレーキ付 0.1kW 1/7.5 ~ 1/60 外形図 px23324.pdf 93,754
0.2kW 1/7.5 ~ 1/30 外形図 px23325.pdf 92,759
0.2kW 1/40 ~ 1/60 外形図 px23326.pdf 94,980
0.4kW 1/7.5 ~ 1/30 外形図 px23327.pdf 92,190
0.4kW 1/40 ~ 1/60 外形図 px23328.pdf 90,249
GM-SSY IP65防水形(三相)
形名 ブレーキ 出力 減速比 ファイル情報 ダウンロードファイル サイズ
(バイト) 公開日 生産終了 GM-SSYFW-RH ブレーキなし 0.1kW 1/7.5 ~ 1/60 2D ssyw01.dxf 246,421
外形図 ssyw01.pdf 86,948
0.2kW 1/7.5 ~ 1/30 2D ssyw02.dxf 205,810
外形図 ssyw02.pdf 88,173
1/40 ~ 1/60 2D ssyw03.dxf 203,825
外形図 ssyw03.pdf 89,187
0.4kW 1/7.5 ~ 1/30 2D ssyw04.dxf 210,943
外形図 ssyw04.pdf 90,996
1/40 ~ 1/60 2D ssyw05.dxf 220,752
外形図 ssyw05.pdf 89,038
GM-SSYFBW-RH ブレーキ付 0.1kW 1/7.5 ~ 1/60 2D ssyw10.dxf 206,680
外形図 ssyw10.pdf 89,714
0.2kW 1/7.5 ~ 1/30 2D ssyw11.dxf 205,756
外形図 ssyw11.pdf 88,459
1/40 ~ 1/60 2D ssyw12.dxf 201,907
外形図 ssyw12.pdf 89,408
0.4kW 1/7.5 ~ 1/30 2D ssyw13.dxf 209,247
外形図 ssyw13.pdf 89,323
1/40 ~ 1/60 2D ssyw14.dxf 220,109
外形図 ssyw14.pdf 88,322
GM-SSY IP67防水形(三相)
形名 ブレーキ 出力 減速比 ファイル情報 ダウンロードファイル サイズ
(バイト) 公開日 生産終了 GM-SSYFP-RH ブレーキなし 0.1kW 1/7.5 ~ 1/60 2D ssyp01.dxf 189,256
外形図 ssyp01.pdf 93,023
0.2kW 1/7.5 ~ 1/30 2D ssyp02.dxf 188,620
外形図 ssyp02.pdf 94,296
1/40 ~ 1/60 2D ssyp03.dxf 187,228
外形図 ssyp03.pdf 96,054
0.4kW 1/7.5 ~ 1/30 2D ssyp04.dxf 204,937
外形図 ssyp04.pdf 97,182
1/40 ~ 1/60 2D ssyp05.dxf 216,451
外形図 ssyp05.pdf 96,747
GM-SSYFBP-RH ブレーキ付 0.1kW 1/7.5 ~ 1/60 2D ssyp06.dxf 193,753
外形図 ssyp10.pdf 96,289
0.2kW 1/7.5 ~ 1/30 2D ssyp07.dxf 193,197
外形図 ssyp11.pdf 93,524
1/40 ~ 1/60 2D ssyp08.dxf 188,294
外形図 ssyp12.pdf 93,514
0.4kW 1/7.5 ~ 1/30 2D ssyp09.dxf 205,231
外形図 ssyp13.pdf 96,448
1/40 ~ 1/60 2D ssyp10.dxf 212,727
外形図 ssyp14.pdf 95,460
GM-SSY 屋内(三相)
形名 | ブレーキ | 出力 | 減速比 | ファイル情報 | ダウンロードファイル | サイズ (バイト) | 公開日 | 生産終了 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GM-SSYF-RH | ブレーキなし | 0.1kW | 1/7.5 ~ 1/60 | 2D | ssy01.dxf | 163,433 | |||
3D | ssyf_01_8-60.zip | 1,630,892 | |||||||
外形図 | ssy01.pdf | 81,106 | |||||||
0.2kW | 1/7.5 ~ 1/30 | 2D | ssy02.dxf | 158,884 | |||||
3D | ssyf_02_8-30.zip | 1,123,735 | |||||||
外形図 | ssy02.pdf | 82,777 | |||||||
1/40 ~ 1/60 | 2D | ssy03.dxf | 159,134 | ||||||
3D | ssyf_02_40-60.zip | 1,198,391 | |||||||
外形図 | ssy03.pdf | 83,400 | |||||||
0.4kW | 1/7.5 ~ 1/30 | 2D | ssy04.dxf | 167,934 | |||||
3D | ssyf_04_8-30.zip | 851,568 | |||||||
外形図 | ssy04.pdf | 85,421 | |||||||
1/40 ~ 1/60 | 2D | ssy05.dxf | 176,597 | ||||||
3D | ssyf_04_40-60.zip | 898,546 | |||||||
外形図 | ssy05.pdf | 83,926 |
GM-SSYFB-RH | ブレーキ付 | 0.1kW | 1/7.5 ~ 1/60 | 2D | ssy10.dxf | 158,966 | |||
3D | ssyfb_01_8-60.zip | 1,166,049 | |||||||
外形図 | ssy10.pdf | 81,829 | |||||||
0.2kW | 1/7.5 ~ 1/30 | 2D | ssy11.dxf | 158,342 | |||||
3D | ssyfb_02_8-30.zip | 1,124,634 | |||||||
外形図 | ssy11.pdf | 81,003 | |||||||
1/40 ~ 1/60 | 2D | ssy12.dxf | 157,025 | ||||||
3D | ssyfb_02_40-60.zip | 1,197,743 | |||||||
外形図 | ssy12.pdf | 81,894 | |||||||
0.4kW | 1/7.5 ~ 1/30 | 2D | ssy13.dxf | 167,512 | |||||
3D | ssyfb_04_8-30.zip | 851,653 | |||||||
外形図 | ssy13.pdf | 85,025 | |||||||
1/40 ~ 1/60 | 2D | ssy14.dxf | 175,238 | ||||||
3D | ssyfb_04_40-60.zip | 899,866 | |||||||
外形図 | ssy14.pdf | 84,052 |
GM-SSY 屋外(三相)
形名 | ブレーキ | 出力 | 減速比 | ファイル情報 | ダウンロードファイル | サイズ (バイト) | 公開日 | 生産終了 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GM-SSYF-RH | ブレーキなし | 0.1kW | 1/7.5 ~ 1/60 | 外形図 | ssyo01.pdf | 82,548 | |||
0.2kW | 1/7.5 ~ 1/30 | 外形図 | ssyo02.pdf | 82,451 | |||||
1/40 ~ 1/60 | 外形図 | ssyo03.pdf | 82,861 | ||||||
0.4kW | 1/7.5 ~ 1/30 | 外形図 | ssyo04.pdf | 82,649 | |||||
1/40 ~ 1/60 | 外形図 | ssyo05.pdf | 81,318 | ||||||
GM-SSYFB-RH | ブレーキ付 | 0.1kW | 1/7.5 ~ 1/60 | 外形図 | ssyo10.pdf | 84,066 | |||
0.2kW | 1/7.5 ~ 1/30 | 外形図 | ssyo11.pdf | 82,988 | |||||
1/40 ~ 1/60 | 外形図 | ssyo12.pdf | 84,793 | ||||||
0.4kW | 1/7.5 ~ 1/30 | 外形図 | ssyo13.pdf | 84,427 | |||||
1/40 ~ 1/60 | 外形図 | ssyo14.pdf | 83,600 |
GM-SSY 手動解放ブレーキ付(三相)
形名 | ブレーキ | 出力 | 減速比 | ファイル情報 | ダウンロードファイル | サイズ (バイト) | 公開日 | 生産終了 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSYFB-RH | ブレーキ付 | 0.1kW | 1/7.5 ~ 1/60 | 外形図 | px23432.pdf | 105,677 | |||
0.2kW | 1/7.5 ~ 1/30 | 外形図 | px23433.pdf | 104,556 | |||||
1/40 ~ 1/60 | 外形図 | px23434.pdf | 104,267 | ||||||
0.4kW | 1/7.5 ~ 1/30 | 外形図 | px23435.pdf | 104,381 | |||||
1/40 ~ 1/60 | 外形図 | px23436.pdf | 102,106 |
GM-SSY インバータ駆動定トルク 屋内(三相)
形名 | ブレーキ | 出力 | 減速比 | ファイル情報 | ダウンロードファイル | サイズ (バイト) | 公開日 | 生産終了 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GM-SSYZF-RH | ブレーキなし | 0.1kW | 1/7.5 ~ 1/60 | 2D | ssyz01.dxf | 158,033 | |||
外形図 | px23309.pdf | 90,326 | |||||||
0.2kW | 1/7.5 ~ 1/30 | 2D | ssyz02.dxf | 158,893 | |||||
外形図 | px23310.pdf | 89,928 | |||||||
1/40 ~ 1/60 | 2D | ssyz03.dxf | 159,004 | ||||||
外形図 | px23311.pdf | 90,108 | |||||||
0.4kW | 1/7.5 ~ 1/30 | 2D | ssyz04.dxf | 167,346 | |||||
外形図 | px23312.pdf | 92,264 | |||||||
1/40 ~ 1/60 | 2D | ssyz05.dxf | 176,599 | ||||||
外形図 | px23313.pdf | 88,846 | |||||||
GM-SSYZFB-RH | ブレーキ付 | 0.1kW | 1/7.5 ~ 1/60 | 2D | ssyz10.dxf | 158,669 | |||
外形図 | px23314.pdf | 91,332 | |||||||
0.2kW | 1/7.5 ~ 1/30 | 2D | ssyz11.dxf | 158,344 | |||||
外形図 | px23315.pdf | 91,445 | |||||||
1/40 ~ 1/60 | 2D | ssyz12.dxf | 156,583 | ||||||
外形図 | px23316.pdf | 96,627 | |||||||
0.4kW | 1/7.5 ~ 1/30 | 2D | ssyz13.dxf | 167,360 | |||||
外形図 | px23317.pdf | 89,619 | |||||||
1/40 ~ 1/60 | 2D | ssyz14.dxf | 175,240 | ||||||
外形図 | px23318.pdf | 88,581 |
GM-SSY インバータ駆動定トルク 屋外(三相)
形名 | ブレーキ | 出力 | 減速比 | ファイル情報 | ダウンロードファイル | サイズ (バイト) | 公開日 | 生産終了 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GM-SSYZF-RH | ブレーキなし | 0.1kW | 1/7.5 ~ 1/60 | 外形図 | px23319.pdf | 89,277 | |||
0.2kW | 1/7.5 ~ 1/30 | 外形図 | px23320.pdf | 90,072 | |||||
0.2kW | 1/40 ~ 1/60 | 外形図 | px23321.pdf | 90,541 | |||||
0.4kW | 1/7.5 ~ 1/30 | 外形図 | px23322.pdf | 90,864 | |||||
0.4kW | 1/40 ~ 1/60 | 外形図 | px23323.pdf | 89,034 | |||||
GM-SSYZFB-RH | ブレーキ付 | 0.1kW | 1/7.5 ~ 1/60 | 外形図 | px23324.pdf | 93,754 | |||
0.2kW | 1/7.5 ~ 1/30 | 外形図 | px23325.pdf | 92,759 | |||||
0.2kW | 1/40 ~ 1/60 | 外形図 | px23326.pdf | 94,980 | |||||
0.4kW | 1/7.5 ~ 1/30 | 外形図 | px23327.pdf | 92,190 | |||||
0.4kW | 1/40 ~ 1/60 | 外形図 | px23328.pdf | 90,249 |
GM-SSY IP65防水形(三相)
形名 | ブレーキ | 出力 | 減速比 | ファイル情報 | ダウンロードファイル | サイズ (バイト) | 公開日 | 生産終了 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GM-SSYFW-RH | ブレーキなし | 0.1kW | 1/7.5 ~ 1/60 | 2D | ssyw01.dxf | 246,421 | |||
外形図 | ssyw01.pdf | 86,948 | |||||||
0.2kW | 1/7.5 ~ 1/30 | 2D | ssyw02.dxf | 205,810 | |||||
外形図 | ssyw02.pdf | 88,173 | |||||||
1/40 ~ 1/60 | 2D | ssyw03.dxf | 203,825 | ||||||
外形図 | ssyw03.pdf | 89,187 | |||||||
0.4kW | 1/7.5 ~ 1/30 | 2D | ssyw04.dxf | 210,943 | |||||
外形図 | ssyw04.pdf | 90,996 | |||||||
1/40 ~ 1/60 | 2D | ssyw05.dxf | 220,752 | ||||||
外形図 | ssyw05.pdf | 89,038 | |||||||
GM-SSYFBW-RH | ブレーキ付 | 0.1kW | 1/7.5 ~ 1/60 | 2D | ssyw10.dxf | 206,680 | |||
外形図 | ssyw10.pdf | 89,714 | |||||||
0.2kW | 1/7.5 ~ 1/30 | 2D | ssyw11.dxf | 205,756 | |||||
外形図 | ssyw11.pdf | 88,459 | |||||||
1/40 ~ 1/60 | 2D | ssyw12.dxf | 201,907 | ||||||
外形図 | ssyw12.pdf | 89,408 | |||||||
0.4kW | 1/7.5 ~ 1/30 | 2D | ssyw13.dxf | 209,247 | |||||
外形図 | ssyw13.pdf | 89,323 | |||||||
1/40 ~ 1/60 | 2D | ssyw14.dxf | 220,109 | ||||||
外形図 | ssyw14.pdf | 88,322 |
GM-SSY IP67防水形(三相)
形名 | ブレーキ | 出力 | 減速比 | ファイル情報 | ダウンロードファイル | サイズ (バイト) | 公開日 | 生産終了 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GM-SSYFP-RH | ブレーキなし | 0.1kW | 1/7.5 ~ 1/60 | 2D | ssyp01.dxf | 189,256 | |||
外形図 | ssyp01.pdf | 93,023 | |||||||
0.2kW | 1/7.5 ~ 1/30 | 2D | ssyp02.dxf | 188,620 | |||||
外形図 | ssyp02.pdf | 94,296 | |||||||
1/40 ~ 1/60 | 2D | ssyp03.dxf | 187,228 | ||||||
外形図 | ssyp03.pdf | 96,054 | |||||||
0.4kW | 1/7.5 ~ 1/30 | 2D | ssyp04.dxf | 204,937 | |||||
外形図 | ssyp04.pdf | 97,182 | |||||||
1/40 ~ 1/60 | 2D | ssyp05.dxf | 216,451 | ||||||
外形図 | ssyp05.pdf | 96,747 | |||||||
GM-SSYFBP-RH | ブレーキ付 | 0.1kW | 1/7.5 ~ 1/60 | 2D | ssyp06.dxf | 193,753 | |||
外形図 | ssyp10.pdf | 96,289 | |||||||
0.2kW | 1/7.5 ~ 1/30 | 2D | ssyp07.dxf | 193,197 | |||||
外形図 | ssyp11.pdf | 93,524 | |||||||
1/40 ~ 1/60 | 2D | ssyp08.dxf | 188,294 | ||||||
外形図 | ssyp12.pdf | 93,514 | |||||||
0.4kW | 1/7.5 ~ 1/30 | 2D | ssyp09.dxf | 205,231 | |||||
外形図 | ssyp13.pdf | 96,448 | |||||||
1/40 ~ 1/60 | 2D | ssyp10.dxf | 212,727 | ||||||
外形図 | ssyp14.pdf | 95,460 |