GM-SHY(0.1~0.4KW)
直交轴0.1-0.4kw系列:GM-SHYF-RH,GM-SHYFB-RH,GM-SHYM-RH,GM-SHYMB-RH,GM-SHYF-RR,GM-SHYFB-RR,GM-SHYF-RL,GM-SHYFB-RL,GM-SHYM-RR,GM-SHYMB-RR
全国服务热线:0512-6605 1469
在线咨询中荷重系列:
GM-SHYF-RH,GM-SHYFB-RH,GM-SHYM-RH,GM-SHYMB-RH,GM-SHYF-RR,GM-SHYFB-RR,GM-SHYF-RL,GM-SHYFB-RL,GM-SHYM-RR,GM-SHYMB-RR,GM-SHYM-RL,GM-SHYMB-RL,
1、GM-SHY 屋内(三相) フランジ取付 中空軸
形名 | ブレーキ | 出力 | 減速比 | ファイル情報 | ダウンロードファイル | サイズ (バイト) | 公開日 | 生産終了 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GM-SHYF-RH | ブレーキなし | 0.1kW | 1/5 ~ 1/240 | 2D | ![]() | shy011.dxf | 158,844 | ||
3D | ![]() | shyfrh_01_5-240.zip | 1,514,896 | ||||||
外形図 | ![]() | shy011.pdf | 72,299 | ||||||
1/300 ~ 1/900 | 2D | ![]() | frh01_3.dxf | 250,883 | |||||
3D | ![]() | shyfrh_01_300-900.zip | 2,118,807 | ||||||
外形図 | ![]() | shy106.pdf | 74,300 | ||||||
1/1200 ~ 1/1440 | 2D | ![]() | frh01_12.dxf | 251,696 | |||||
3D | ![]() | shyfrh_01_1200-1440.zip | 2,075,903 | ||||||
外形図 | ![]() | shy107.pdf | 73,007 | ||||||
0.2kW | 1/5 ~ 1/60 | 2D | ![]() | shy012.dxf | 148,027 | ||||
3D | ![]() | shyfrh_02_5-60.zip | 1,032,224 | ||||||
外形図 | ![]() | shy012.pdf | 72,420 | ||||||
1/80 ~ 1/240 | 2D | ![]() | shy013.dxf | 152,269 | |||||
3D | ![]() | shyfrh_02_80-240.zip | 894,738 | ||||||
外形図 | ![]() | shy013.pdf | 74,347 | ||||||
1/300 ~ 1/900 | 2D | ![]() | frh02_3.dxf | 368,285 | |||||
3D | ![]() | shyfrh_02_300-900.zip | 1,295,944 | ||||||
外形図 | ![]() | shy108.pdf | 75,058 | ||||||
1/1200 ~ 1/1440 | 2D | ![]() | frh02_12.dxf | 254,058 | |||||
3D | ![]() | shyfrh_02_1200-1440.zip | 1,333,648 | ||||||
外形図 | ![]() | shy109.pdf | 74,001 | ||||||
0.4kW | 1/5 ~ 1/60 | 2D | ![]() | shy014.dxf | 154,720 | ||||
3D | ![]() | shyfrh_04_5-60.zip | 951,238 | ||||||
外形図 | ![]() | shy014.pdf | 73,863 | ||||||
1/80 ~ 1/240 | 2D | ![]() | shy015.dxf | 154,704 | |||||
3D | ![]() | shyfrh_04_80-240.zip | 975,061 | ||||||
外形図 | ![]() | shy015.pdf | 72,063 | ||||||
1/300 ~ 1/480 | 2D | ![]() | frh04_3.dxf | 227,118 | |||||
3D | ![]() | shyfrh_04_300-480.zip | 1,323,040 | ||||||
外形図 | ![]() | shy110.pdf | 75,413 | ||||||
GM-SHYFB-RH | ブレーキ付 | 0.1kW | 1/5 ~ 1/240 | 2D | ![]() | shy061.dxf | 145,375 | ||
3D | ![]() | shyfbrh_01_5-240.zip | 1,016,869 | ||||||
外形図 | ![]() | shy061.pdf | 71,661 | ||||||
1/300 ~ 1/900 | 2D | ![]() | fbrh01_3.dxf | 214,973 | |||||
3D | ![]() | shyfbrh_01_300-900.zip | 1,611,025 | ||||||
外形図 | ![]() | shy131.pdf | 72,630 | ||||||
1/1200 ~ 1/1440 | 2D | ![]() | fbrh01_12.dxf | 216,265 | |||||
3D | ![]() | shyfbrh_01_1200-1440.zip | 1,550,761 | ||||||
外形図 | ![]() | shy132.pdf | 71,484 | ||||||
0.2kW | 1/5 ~ 1/60 | 2D | ![]() | shy062.dxf | 145,371 | ||||
3D | ![]() | shyfbrh_02_5-60.zip | 1,019,279 | ||||||
外形図 | ![]() | shy062.pdf | 70,979 | ||||||
1/80 ~ 1/240 | 2D | ![]() | shy063.dxf | 149,893 | |||||
3D | ![]() | shyfbrh_02_80-240.zip | 882,406 | ||||||
外形図 | ![]() | shy063.pdf | 70,802 | ||||||
1/300 ~ 1/900 | 2D | ![]() | fbrh02_3.dxf | 386,807 | |||||
3D | ![]() | shyfbrh_02_300-900.zip | 1,312,653 | ||||||
外形図 | ![]() | shy133.pdf | 75,159 | ||||||
1/1200 ~ 1/1440 | 2D | ![]() | fbrh02_12.dxf | 371,048 | |||||
3D | ![]() | shyfbrh_02_1200-1440.zip | 1,322,093 | ||||||
外形図 | ![]() | shy134.pdf | 74,700 | ||||||
0.4kW | 1/5 ~ 1/60 | 2D | ![]() | shy064.dxf | 152,237 | ||||
3D | ![]() | shyfbrh_04_5-60.zip | 946,783 | ||||||
外形図 | ![]() | shy064.pdf | 71,568 | ||||||
1/80 ~ 1/240 | 2D | ![]() | shy065.dxf | 151,562 | |||||
3D | ![]() | shyfbrh_04_80-240.zip | 981,864 | ||||||
外形図 | ![]() | shy065.pdf | 72,051 | ||||||
1/300 ~ 1/480 | 2D | ![]() | fbrh04_3.dxf | 235,442 | |||||
3D | ![]() | shyfbrh_04_300-480.zip | 1,339,392 | ||||||
外形図 | ![]() | shy135.pdf | 74,552 |
2、GM-SHY 屋内(三相) フェースマウント 中空軸
形名 | ブレーキ | 出力 | 減速比 | ファイル情報 | ダウンロードファイル | サイズ (バイト) | 公開日 | 生産終了 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GM-SHYM-RH | ブレーキなし | 0.1kW | 1/5 ~ 1/240 | 2D | ![]() | shy001.dxf | 157,026 | ||
3D | ![]() | shymrh_01_5-240.zip | 1,432,861 | ||||||
外形図 | ![]() | shy001.pdf | 76,769 | ||||||
1/300 ~ 1/900 | 2D | ![]() | mrh01_3.dxf | 247,744 | |||||
3D | ![]() | shymrh_01_300-900.zip | 2,121,733 | ||||||
外形図 | ![]() | shy101.pdf | 77,285 | ||||||
1/1200 ~ 1/1440 | 2D | ![]() | mrh01_12.dxf | 249,293 | |||||
3D | ![]() | shymrh_01_1200-1440.zip | 2,058,652 | ||||||
外形図 | ![]() | shy102.pdf | 77,627 | ||||||
0.2kW | 1/5 ~ 1/60 | 2D | ![]() | shy002.dxf | 146,107 | ||||
3D | ![]() | shymrh_02_5-60.zip | 931,576 | ||||||
外形図 | ![]() | shy002.pdf | 77,937 | ||||||
1/80 ~ 1/240 | 2D | ![]() | shy003.dxf | 149,962 | |||||
3D | ![]() | shymrh_02_80-240.zip | 889,342 | ||||||
外形図 | ![]() | shy003.pdf | 78,643 | ||||||
1/300 ~ 1/900 | 2D | ![]() | mrh02_3.dxf | 266,874 | |||||
3D | ![]() | shymrh_02_300-900.zip | 1,086,880 | ||||||
外形図 | ![]() | shy103.pdf | 79,064 | ||||||
1/1200 ~ 1/1440 | 2D | ![]() | mrh02_12.dxf | 251,110 | |||||
3D | ![]() | shymrh_02_1200-1440.zip | 1,108,279 | ||||||
外形図 | ![]() | shy104.pdf | 77,866 | ||||||
0.4kW | 1/5 ~ 1/60 | 2D | ![]() | shy004.dxf | 153,125 | ||||
3D | ![]() | shymrh_04_5-60.zip | 1,161,187 | ||||||
外形図 | ![]() | shy004.pdf | 78,858 | ||||||
1/80 ~ 1/240 | 2D | ![]() | shy005.dxf | 152,308 | |||||
3D | ![]() | shymrh_04_80-240.zip | 949,899 | ||||||
外形図 | ![]() | shy005.pdf | 77,522 | ||||||
1/300 ~ 1/480 | 2D | ![]() | mrh04_3.dxf | 319,464 | |||||
3D | ![]() | shymrh_04_300-480.zip | 1,109,573 | ||||||
外形図 | ![]() | shy105.pdf | 78,858 | ||||||
GM-SHYMB-RH | ブレーキ付 | 0.1kW | 1/5 ~ 1/240 | 2D | ![]() | shy051.dxf | 143,968 | ||
3D | ![]() | shymbrh_01_5-240.zip | 924,976 | ||||||
外形図 | ![]() | shy051.pdf | 74,404 | ||||||
1/300 ~ 1/900 | 2D | ![]() | mbrh01_3.dxf | 210,735 | |||||
3D | ![]() | shymbrh_01_300-900.zip | 1,603,112 | ||||||
外形図 | ![]() | shy126.pdf | 75,289 | ||||||
1/1200 ~ 1/1440 | 2D | ![]() | mbrh01_12.dxf | 213,117 | |||||
3D | ![]() | shymbrh_01_1200-1440.zip | 1,533,002 | ||||||
外形図 | ![]() | shy127.pdf | 73,908 | ||||||
0.2kW | 1/5 ~ 1/60 | 2D | ![]() | shy052.dxf | 144,123 | ||||
3D | ![]() | shymbrh_02_5-60.zip | 933,928 | ||||||
外形図 | ![]() | shy052.pdf | 72,323 | ||||||
1/80 ~ 1/240 | 2D | ![]() | shy053.dxf | 147,834 | |||||
3D | ![]() | shymbrh_02_80-240.zip | 886,678 | ||||||
外形図 | ![]() | shy053.pdf | 74,282 | ||||||
1/300 ~ 1/900 | 2D | ![]() | mbrh02_3.dxf | 244,222 | |||||
3D | ![]() | shymbrh_02_300-900.zip | 1,088,921 | ||||||
外形図 | ![]() | shy128.pdf | 76,958 | ||||||
1/1200 ~ 1/1440 | 2D | ![]() | mbrh02_12.dxf | 219,549 | |||||
3D | ![]() | shymbrh_02_1200-1440.zip | 1,114,560 | ||||||
外形図 | ![]() | shy129.pdf | 76,363 | ||||||
0.4kW | 1/5 ~ 1/60 | 2D | ![]() | shy054.dxf | 150,868 | ||||
3D | ![]() | shymbrh_04_5-60.zip | 1,159,520 | ||||||
外形図 | ![]() | shy054.pdf | 74,151 | ||||||
1/80 ~ 1/240 | 2D | ![]() | shy055.dxf | 149,030 | |||||
3D | ![]() | shymbrh_04_80-240.zip | 953,719 | ||||||
外形図 | ![]() | shy055.pdf | 73,928 | ||||||
1/300 ~ 1/480 | 2D | ![]() | mbrh04_3.dxf | 233,233 | |||||
3D | ![]() | shymbrh_04_300-480.zip | 1,108,544 | ||||||
外形図 | ![]() | shy130.pdf | 75,385 |
3.GM-SHY 屋内(三相) フランジ取付 右軸 右输出轴;
形名 | ブレーキ | 出力 | 減速比 | ファイル情報 | ダウンロードファイル | サイズ (バイト) | 公開日 | 生産終了 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GM-SHYF-RR | ブレーキなし | 0.1kW | 1/5 ~ 1/240 | 2D | ![]() | shy031.dxf | 151,433 | ||
3D | ![]() | shyfrr_01_5-240.zip | 1,566,441 | ||||||
外形図 | ![]() | shy031.pdf | 68,778 | ||||||
1/300 ~ 1/900 | 2D | ![]() | frr01_3.dxf | 245,698 | |||||
3D | ![]() | shyfrr_01_300-900.zip | 2,173,418 | ||||||
外形図 | ![]() | shy116.pdf | 72,978 | ||||||
1/1200 ~ 1/1440 | 2D | ![]() | frr01_12.dxf | 247,493 | |||||
3D | ![]() | shyfrr_01_1200-1440.zip | 2,097,680 | ||||||
外形図 | ![]() | shy117.pdf | 71,685 | ||||||
0.2kW | 1/5 ~ 1/60 | 2D | ![]() | shy032.dxf | 141,091 | ||||
3D | ![]() | shyfrr_02_5-60.zip | 1,071,846 | ||||||
外形図 | ![]() | shy032.pdf | 69,540 | ||||||
1/80 ~ 1/240 | 2D | ![]() | shy033.dxf | 134,598 | |||||
3D | ![]() | shyfrr_02_80-240.zip | 923,181 | ||||||
外形図 | ![]() | shy033.pdf | 70,269 | ||||||
1/300 ~ 1/900 | 2D | ![]() | frr02_3.dxf | 231,670 | |||||
3D | ![]() | shyfrr_02_300-900.zip | 1,344,377 | ||||||
外形図 | ![]() | shy118.pdf | 73,911 | ||||||
1/1200 ~ 1/1440 | 2D | ![]() | frr02_12.dxf | 224,163 | |||||
3D | ![]() | shyfrr_02_1200-1440.zip | 1,394,499 | ||||||
外形図 | ![]() | shy119.pdf | 73,595 | ||||||
0.4kW | 1/5 ~ 1/60 | 2D | ![]() | shy034.dxf | 138,697 | ||||
3D | ![]() | shyfrr_04_5-60.zip | 988,568 | ||||||
外形図 | ![]() | shy034.pdf | 70,728 | ||||||
1/80 ~ 1/240 | 2D | ![]() | shy035.dxf | 142,088 | |||||
3D | ![]() | shyfrr_04_80-240.zip | 989,513 | ||||||
外形図 | ![]() | shy035.pdf | 71,255 | ||||||
1/300 ~ 1/480 | 2D | ![]() | frr04_3.dxf | 223,328 | |||||
3D | ![]() | shyfrr_04_300-480.zip | 1,372,986 | ||||||
外形図 | ![]() | shy120.pdf | 73,175 | ||||||
GM-SHYFB-RR | ブレーキ付 | 0.1kW | 1/5 ~ 1/240 | 2D | ![]() | shy081.dxf | 141,211 | ||
3D | ![]() | shyfbrr_01_5-240.zip | 1,030,733 | ||||||
外形図 | ![]() | shy081.pdf | 67,522 | ||||||
1/300 ~ 1/900 | 2D | ![]() | fbrr01_3.dxf | 214,476 | |||||
3D | ![]() | shyfbrr_01_300-900.zip | 1,618,850 | ||||||
外形図 | ![]() | shy141.pdf | 72,277 | ||||||
1/1200 ~ 1/1440 | 2D | ![]() | fbrr01_12.dxf | 217,204 | |||||
3D | ![]() | shyfbrr_01_1200-1440.zip | 1,554,824 | ||||||
外形図 | ![]() | shy142.pdf | 71,616 | ||||||
0.2kW | 1/5 ~ 1/60 | 2D | ![]() | shy082.dxf | 193,866 | ||||
3D | ![]() | shyfbrr_02_5-60.zip | 1,049,505 | ||||||
外形図 | ![]() | shy082.pdf | 66,733 | ||||||
1/80 ~ 1/240 | 2D | ![]() | shy083.dxf | 132,062 | |||||
3D | ![]() | shyfbrr_02_80-240.zip | 904,631 | ||||||
外形図 | ![]() | shy083.pdf | 68,571 | ||||||
1/300 ~ 1/900 | 2D | ![]() | fbrr02_3.dxf | 228,669 | |||||
3D | ![]() | shyfbrr_02_300-900.zip | 1,319,034 | ||||||
外形図 | ![]() | shy143.pdf | 73,681 | ||||||
1/1200 ~ 1/1440 | 2D | ![]() | fbrr02_12.dxf | 226,564 | |||||
3D | ![]() | shyfbrr_02_1200-1440.zip | 1,356,926 | ||||||
外形図 | ![]() | shy144.pdf | 72,699 | ||||||
0.4kW | 1/5 ~ 1/60 | 2D | ![]() | shy084.dxf | 135,372 | ||||
3D | ![]() | shyfbrr_04_5-60.zip | 972,818 | ||||||
外形図 | ![]() | shy084.pdf | 68,806 | ||||||
1/80 ~ 1/240 | 2D | ![]() | shy085.dxf | 138,125 | |||||
3D | ![]() | shyfbrr_04_80-240.zip | 987,236 | ||||||
外形図 | ![]() | shy085.pdf | 68,520 | ||||||
1/300 ~ 1/480 | 2D | ![]() | fbrr04_3.dxf | 219,557 | |||||
3D | ![]() | shyfbrr_04_300-480.zip | 1,346,427 | ||||||
外形図 | ![]() | shy145.pdf | 74,037 |
4.GM-SHY 屋内(三相) フランジ取付 左軸 左输出轴;
形名 | ブレーキ | 出力 | 減速比 | ファイル情報 | ダウンロードファイル | サイズ (バイト) | 公開日 | 生産終了 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GM-SHYF-RL | ブレーキなし | 0.1kW | 1/5 ~ 1/240 | 2D | ![]() | shy031.dxf | 151,433 | ||
3D | ![]() | shyfrl_01_5-240.zip | 1,549,654 | ||||||
外形図 | ![]() | shy031a.pdf | 69,510 | ||||||
1/300 ~ 1/900 | 2D | ![]() | frl01_3.dxf | 235,608 | |||||
3D | ![]() | shyfrl_01_300-900.zip | 2,126,404 | ||||||
外形図 | ![]() | shy116a.pdf | 73,706 | ||||||
1/1200 ~ 1/1440 | 2D | ![]() | frl01_12.dxf | 243,135 | |||||
3D | ![]() | shyfrl_01_1200-1440.zip | 2,075,295 | ||||||
外形図 | ![]() | shy117a.pdf | 73,001 | ||||||
0.2kW | 1/5 ~ 1/60 | 2D | ![]() | shy032.dxf | 141,091 | ||||
3D | ![]() | shyfrl_02_5-60.zip | 1,056,677 | ||||||
外形図 | ![]() | shy032a.pdf | 69,323 | ||||||
1/80 ~ 1/240 | 2D | ![]() | shy033.dxf | 184,826 | |||||
3D | ![]() | shyfrl_02_80-240.zip | 914,381 | ||||||
外形図 | ![]() | shy033a.pdf | 69,679 | ||||||
1/300 ~ 1/900 | 2D | ![]() | frl02_3.dxf | 226,776 | |||||
3D | ![]() | shyfrl_02_300-900.zip | 1,336,944 | ||||||
外形図 | ![]() | shy118a.pdf | 73,504 | ||||||
1/1200 ~ 1/1440 | 2D | ![]() | frl02_12.dxf | 230,310 | |||||
3D | ![]() | shyfrl_02_1200-1440.zip | 1,341,019 | ||||||
外形図 | ![]() | shy119a.pdf | 72,531 | ||||||
0.4kW | 1/5 ~ 1/60 | 2D | ![]() | shy034.dxf | 138,697 | ||||
3D | ![]() | shyfrl_04_5-60.zip | 968,357 | ||||||
外形図 | ![]() | shy034a.pdf | 69,765 | ||||||
1/80 ~ 1/240 | 2D | ![]() | shy035.dxf | 142,088 | |||||
3D | ![]() | shyfrl_04_80-240.zip | 974,356 | ||||||
外形図 | ![]() | shy035a.pdf | 70,893 | ||||||
1/300 ~ 1/480 | 2D | ![]() | frl04_3.dxf | 226,926 | |||||
3D | ![]() | shyfrl_04_300-480.zip | 1,350,851 | ||||||
外形図 | ![]() | shy120a.pdf | 73,574 | ||||||
GM-SHYFB-RL | ブレーキ付 | 0.1kW | 1/5 ~ 1/240 | 2D | ![]() | shy081.dxf | 141,211 | ||
3D | ![]() | shyfbrl_01_5-240.zip | 1,033,811 | ||||||
外形図 | ![]() | shy081a.pdf | 67,476 | ||||||
1/300 ~ 1/900 | 2D | ![]() | fbrl01_3.dxf | 203,159 | |||||
3D | ![]() | shyfbrl_01_300-900.zip | 1,619,697 | ||||||
外形図 | ![]() | shy141a.pdf | 73,489 | ||||||
1/1200 ~ 1/1440 | 2D | ![]() | fbrl01_12.dxf | 212,004 | |||||
3D | ![]() | shyfbrl_01_1200-1440.zip | 1,561,084 | ||||||
外形図 | ![]() | shy142a.pdf | 72,175 | ||||||
0.2kW | 1/5 ~ 1/60 | 2D | ![]() | shy082.dxf | 193,866 | ||||
3D | ![]() | shyfbrl_02_5-60.zip | 1,058,903 | ||||||
外形図 | ![]() | shy082a.pdf | 67,735 | ||||||
1/80 ~ 1/240 | 2D | ![]() | shy083.dxf | 132,062 | |||||
3D | ![]() | shyfbrl_02_80-240.zip | 912,392 | ||||||
外形図 | ![]() | shy083a.pdf | 66,745 | ||||||
1/300 ~ 1/900 | 2D | ![]() | fbrl02_3.dxf | 221,207 | |||||
3D | ![]() | shyfbrl_02_300-900.zip | 1,336,072 | ||||||
外形図 | ![]() | shy143a.pdf | 72,974 | ||||||
1/1200 ~ 1/1440 | 2D | ![]() | fbrl02_12.dxf | 222,612 | |||||
3D | ![]() | shyfbrl_02_1200-1440.zip | 1,349,040 | ||||||
外形図 | ![]() | shy144a.pdf | 72,637 | ||||||
0.4kW | 1/5 ~ 1/60 | 2D | ![]() | shy084.dxf | 135,372 | ||||
3D | ![]() | shyfbrl_04_5-60.zip | 976,755 | ||||||
外形図 | ![]() | shy084a.pdf | 67,993 | ||||||
1/80 ~ 1/240 | 2D | ![]() | shy085.dxf | 138,125 | |||||
3D | ![]() | shyfbrl_04_80-240.zip | 972,046 | ||||||
外形図 | ![]() | shy085a.pdf | 69,177 | ||||||
1/300 ~ 1/480 | 2D | ![]() | fbrl04_3.dxf | 224,467 | |||||
3D | ![]() | shyfbrl_04_300-480.zip | 1,341,669 | ||||||
外形図 | ![]() | shy145a.pdf | 72,385 |
5.GM-SHY 屋内(三相) フェースマウント 右軸
形名 | ブレーキ | 出力 | 減速比 | ファイル情報 | ダウンロードファイル | サイズ (バイト) | 公開日 | 生産終了 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GM-SHYM-RR | ブレーキなし | 0.1kW | 1/5 ~ 1/240 | 2D | ![]() | shy021.dxf | 148,258 | ||
3D | ![]() | shymrr_01_5-240.zip | 1,481,730 | ||||||
外形図 | ![]() | shy021.pdf | 73,041 | ||||||
1/300 ~ 1/900 | 2D | ![]() | mrr01_3.dxf | 241,999 | |||||
3D | ![]() | shymrr_01_300-900.zip | 2,132,728 | ||||||
外形図 | ![]() | shy111.pdf | 78,403 | ||||||
1/1200 ~ 1/1440 | 2D | ![]() | mrr01_12.dxf | 245,913 | |||||
3D | ![]() | shymrr_01_1200-1440.zip | 2,069,421 | ||||||
外形図 | ![]() | shy112.pdf | 77,230 | ||||||
0.2kW | 1/5 ~ 1/60 | 2D | ![]() | shy022.dxf | 138,302 | ||||
3D | ![]() | shymrr_02_5-60.zip | 985,997 | ||||||
外形図 | ![]() | shy022.pdf | 74,257 | ||||||
1/80 ~ 1/240 | 2D | ![]() | shy023.dxf | 132,055 | |||||
3D | ![]() | shymrr_02_80-240.zip | 919,987 | ||||||
外形図 | ![]() | shy023.pdf | 75,199 | ||||||
1/300 ~ 1/900 | 2D | ![]() | mrr02_3.dxf | 228,498 | |||||
3D | ![]() | shymrr_02_300-900.zip | 1,162,323 | ||||||
外形図 | ![]() | shy113.pdf | 76,107 | ||||||
1/1200 ~ 1/1440 | 2D | ![]() | mrr02_12.dxf | 221,356 | |||||
3D | ![]() | shymrr_02_1200-1440.zip | 1,156,147 | ||||||
外形図 | ![]() | shy114.pdf | 75,762 | ||||||
0.4kW | 1/5 ~ 1/60 | 2D | ![]() | shy024.dxf | 136,484 | ||||
3D | ![]() | shymrr_04_5-60.zip | 1,187,125 | ||||||
外形図 | ![]() | shy024.pdf | 75,683 | ||||||
1/80 ~ 1/240 | 2D | ![]() | shy025.dxf | 142,442 | |||||
3D | ![]() | shymrr_04_80-240.zip | 964,888 | ||||||
外形図 | ![]() | shy025.pdf | 76,026 | ||||||
1/300 ~ 1/480 | 2D | ![]() | mrr04_3.dxf | 220,518 | |||||
3D | ![]() | shymrr_04_300-480.zip | 1,145,125 | ||||||
外形図 | ![]() | shy115.pdf | 75,743 | ||||||
GM-SHYMB-RR | ブレーキ付 | 0.1kW | 1/5 ~ 1/240 | 2D | ![]() | shy071.dxf | 137,671 | ||
3D | ![]() | shymbrr_01_5-240.zip | 950,634 | ||||||
外形図 | ![]() | shy071.pdf | 70,470 | ||||||
1/300 ~ 1/900 | 2D | ![]() | mbrr01_3.dxf | 211,887 | |||||
3D | ![]() | shymbrr_01_300-900.zip | 1,596,796 | ||||||
外形図 | ![]() | shy136.pdf | 77,903 | ||||||
1/1200 ~ 1/1440 | 2D | ![]() | mbrr01_12.dxf | 212,823 | |||||
3D | ![]() | shymbrr_01_1200-1440.zip | 1,531,054 | ||||||
外形図 | ![]() | shy137.pdf | 77,296 | ||||||
0.2kW | 1/5 ~ 1/60 | 2D | ![]() | shy072.dxf | 191,625 | ||||
3D | ![]() | shymbrr_02_5-60.zip | 969,405 | ||||||
外形図 | ![]() | shy072.pdf | 69,807 | ||||||
1/80 ~ 1/240 | 2D | ![]() | shy073.dxf | 130,804 | |||||
3D | ![]() | shymbrr_02_80-240.zip | 905,854 | ||||||
外形図 | ![]() | shy073.pdf | 71,997 | ||||||
1/300 ~ 1/900 | 2D | ![]() | mbrr02_3.dxf | 223,728 | |||||
3D | ![]() | shymbrr_02_300-900.zip | 1,118,318 | ||||||
外形図 | ![]() | shy138.pdf | 74,687 | ||||||
1/1200 ~ 1/1440 | 2D | ![]() | mbrr02_12.dxf | 215,372 | |||||
3D | ![]() | shymbrr_02_1200-1440.zip | 1,141,200 | ||||||
外形図 | ![]() | shy139.pdf | 73,650 | ||||||
0.4kW | 1/5 ~ 1/60 | 2D | ![]() | shy074.dxf | 132,851 | ||||
3D | ![]() | shymbrr_04_5-60.zip | 1,189,122 | ||||||
外形図 | ![]() | shy074.pdf | 72,309 | ||||||
1/80 ~ 1/240 | 2D | ![]() | shy075.dxf | 135,206 | |||||
3D | ![]() | shymbrr_04_80-240.zip | 955,904 | ||||||
外形図 | ![]() | shy075.pdf | 71,751 | ||||||
1/300 ~ 1/480 | 2D | ![]() | mbrr04_3.dxf | 216,923 | |||||
3D | ![]() | shymbrr_04_300-480.zip | 1,144,737 | ||||||
外形図 | ![]() | shy140.pdf | 74,885 |
6.GM-SHY 屋内(三相) フェースマウント 左軸
形名 | ブレーキ | 出力 | 減速比 | ファイル情報 | ダウンロードファイル | サイズ (バイト) | 公開日 | 生産終了 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GM-SHYM-RL | ブレーキなし | 0.1kW | 1/5 ~ 1/240 | 2D | ![]() | shy021.dxf | 148,258 | ||
3D | ![]() | shymrl_01_5-240.zip | 1,476,148 | ||||||
外形図 | ![]() | shy021a.pdf | 72,390 | ||||||
1/300 ~ 1/900 | 2D | ![]() | mrl01_3.dxf | 232,014 | |||||
3D | ![]() | shymrl_01_300-900.zip | 2,121,090 | ||||||
外形図 | ![]() | shy111a.pdf | 78,539 | ||||||
1/1200 ~ 1/1440 | 2D | ![]() | mrl01_12.dxf | 240,154 | |||||
3D | ![]() | shymrl_01_1200-1440.zip | 2,065,436 | ||||||
外形図 | ![]() | shy112a.pdf | 77,971 | ||||||
0.2kW | 1/5 ~ 1/60 | 2D | ![]() | shy022.dxf | 138,302 | ||||
3D | ![]() | shymrl_02_5-60.zip | 969,076 | ||||||
外形図 | ![]() | shy022a.pdf | 72,410 | ||||||
1/80 ~ 1/240 | 2D | ![]() | shy023.dxf | 132,055 | |||||
3D | ![]() | shymrl_02_80-240.zip | 914,856 | ||||||
外形図 | ![]() | shy023a.pdf | 73,067 | ||||||
1/300 ~ 1/900 | 2D | ![]() | mrl02_3.dxf | 224,140 | |||||
3D | ![]() | shymrl_02_300-900.zip | 1,128,056 | ||||||
外形図 | ![]() | shy113a.pdf | 74,296 | ||||||
1/1200 ~ 1/1440 | 2D | ![]() | mrl02_12.dxf | 227,104 | |||||
3D | ![]() | shymrl_02_1200-1440.zip | 1,145,788 | ||||||
外形図 | ![]() | shy114a.pdf | 73,436 | ||||||
0.4kW | 1/5 ~ 1/60 | 2D | ![]() | shy024.dxf | 136,484 | ||||
3D | ![]() | shymrl_04_5-60.zip | 1,180,624 | ||||||
外形図 | ![]() | shy024a.pdf | 73,320 | ||||||
1/80 ~ 1/240 | 2D | ![]() | shy025.dxf | 142,442 | |||||
3D | ![]() | shymrl_04_80-240.zip | 955,118 | ||||||
外形図 | ![]() | shy025a.pdf | 74,093 | ||||||
1/300 ~ 1/480 | 2D | ![]() | mrl04_3.dxf | 224,628 | |||||
3D | ![]() | shymrl_04_300-480.zip | 1,126,507 | ||||||
外形図 | ![]() | shy115a.pdf | 74,322 | ||||||
GM-SHYMB-RL | ブレーキ付 | 0.1kW | 1/5 ~ 1/240 | 2D | ![]() | shy071.dxf | 137,671 | ||
3D | ![]() | shymbrl_01_5-240.zip | 948,882 | ||||||
外形図 | ![]() | shy071a.pdf | 70,325 | ||||||
1/300 ~ 1/900 | 2D | ![]() | mbrl01_3.dxf | 201,046 | |||||
3D | ![]() | shymbrl_01_300-900.zip | 1,594,067 | ||||||
外形図 | ![]() | shy136a.pdf | 77,668 | ||||||
1/1200 ~ 1/1440 | 2D | ![]() | mbrl01_12.dxf | 209,734 | |||||
3D | ![]() | shymbrl_01_1200-1440.zip | 1,528,930 | ||||||
外形図 | ![]() | shy137a.pdf | 75,847 | ||||||
0.2kW | 1/5 ~ 1/60 | 2D | ![]() | shy072.dxf | 191,625 | ||||
3D | ![]() | shymbrl_02_5-60.zip | 975,408 | ||||||
外形図 | ![]() | shy072a.pdf | 89,130 | ||||||
1/80 ~ 1/240 | 2D | ![]() | shy073.dxf | 130,804 | |||||
3D | ![]() | shymbrl_02_80-240.zip | 917,138 | ||||||
外形図 | ![]() | shy073a.pdf | 69,986 | ||||||
1/300 ~ 1/900 | 2D | ![]() | mbrl02_3.dxf | 218,564 | |||||
3D | ![]() | shymbrl_02_300-900.zip | 1,127,428 | ||||||
外形図 | ![]() | shy138a.pdf | 73,831 | ||||||
1/1200 ~ 1/1440 | 2D | ![]() | mbrl02_12.dxf | 219,362 | |||||
3D | ![]() | shymbrl_02_1200-1440.zip | 1,148,769 | ||||||
