形名 | 出力・極数 | 枠番 | 定格 | 耐熱クラス | 電圧(V) | 定格電流(A) | 定格回転数(min-1) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||||||
SL-M | 100W・4P | 63M | S1(連続) | 120(E) | 100 | 2.3 | 2.6 | 1400 | 1680 |
125W・2P | 63M | S1(連続) | 120(E) | 100 | 2.3 | 2.3 | 2880 | 3480 | |
SL-MF | 150W・4P | 63M | S1(連続) | 120(E) | 100 | 3.1 | 3.1 | 1330 | 1680 |
300W・4P | 71M | S1(連続) | 120(E) | 100 | 5.1 | 5.1 | 1350 | 1640 |
带薄框架电机 SL-M型
特征。 可以容纳在狭窄的空间。 重量轻、高效率、低噪音。 电容器运行型故障少。 支持三相电机、2极、6极。 内置热、带电子开关的电容器启动和不同电压
全国服务热线:0512-6605 1469
在线咨询特征。
可以容纳在狭窄的空间。
重量轻、高效率、低噪音。
电容器运行型故障少。
支持三相电机、2极、6极。
内置热、带电子开关的电容器启动和不同电压.